NOS RÉSULTATS
Taux de réussite 2025
Taux de réussite global 2025 : 81%
Taux de réussite 2022
BTS Support à l'Action Managériale
Contrat de professionnalisation:
Taux de réussite aux examens 2025 | 100 % |
Taux de placement en entreprise 2025 | 100 % |
Taux d’interruption de formation 2025 | 0 % |
Taux de rupture de contrats 2025 | 0 % |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | 0 % |
Taux de poursuite d’études 2025 | 100 % |
Contrat d’apprentissage:
Taux de réussite aux examens 2025 | 82 % |
Taux de placement en entreprise 2025 | 97 % |
Taux d’interruption de formation 2025 | 16 % |
Taux de rupture de contrats 2025 | 16 % |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | 30 % |
Taux de poursuite d’études 2025 | 70 % |
BTS Management Commercial Opérationnel
Contrat de professionnalisation:
Taux de réussite aux examens 2025 | NC |
Taux de placement en entreprise 2025 | NC |
Taux d’interruption de formation 2025 | NC |
Taux de rupture de contrats 2025 | NC |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | NC |
Taux de poursuite d’études 2025 | NC |
Contrat d’apprentissage:
Taux de réussite aux examens 2025 | 60 % |
Taux de placement en entreprise 2025 | 97 % |
Taux d’interruption de formation 2025 | 10 % |
Taux de rupture de contrats 2025 | 15 % |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | 40 % |
Taux de poursuite d’études 2025 | 60 % |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Contrat de professionnalisation:
Taux de réussite aux examens 2025 | NC |
Taux de placement en entreprise 2025 | NC |
Taux d’interruption de formation 2025 | NC |
Taux de rupture de contrats 2025 | NC |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | NC |
Taux de poursuite d’études 2025 | NC |
Contrat d’apprentissage:
Taux de réussite aux examens 2025 | 80 % |
Taux de placement en entreprise 2025 | 95% |
Taux d’interruption de formation 2025 | 14 % |
Taux de rupture de contrats 2025 | 14 % |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | 45% |
Taux de poursuite d’études 2025 | 65 % |
BTS Professions Immobilières
Contrat de professionnalisation:
Taux de réussite aux examens 2025 | NC |
Taux de placement en entreprise 2025 | NC |
Taux d’interruption de formation 2025 | NC |
Taux de rupture de contrats 2025 | NC |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | NC |
Taux de poursuite d’études 2025 | NC |
Contrat d’apprentissage:
Taux de réussite aux examens 2025 | 62 % |
Taux de placement en entreprise 2025 | 100 % |
Taux d’interruption de formation 2025 | 13 % |
Taux de rupture de contrats 2025 | 40 % |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | 80 % |
Taux de poursuite d’études 2025 | 20 % |
Chargé de Marketing et Promotion
Contrat de professionnalisation:
Taux de réussite aux examens 2025 | NC |
Taux de placement en entreprise 2025 | NC |
Taux d’interruption de formation 2025 | NC |
Taux de rupture de contrats 2025 | NC |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | NC |
Taux de poursuite d’études 2025 | NC |
Contrat d’apprentissage:
Taux de réussite aux examens 2025 | 100% |
Taux de placement en entreprise 2025 | 100 % |
Taux d’interruption de formation 2025 | 30 % |
Taux de rupture de contrats 2025 | 30 % |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | 10 % |
Taux de poursuite d’études 2025 | 90 % |
Chargé de gestion sociale et de projet RSE
Contrat de professionnalisation:
Taux de réussite aux examens 2025 | NC |
Taux de placement en entreprise 2025 | NC |
Taux d’interruption de formation 2025 | NC |
Taux de rupture de contrats 2025 | NC |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | NC |
Taux de poursuite d’études 2025 | NC |
Contrat d’apprentissage:
Taux de réussite aux examens 2025 | 100 % |
Taux de placement en entreprise 2025 | 100% |
Taux d’interruption de formation 2025 | 31% |
Taux de rupture de contrats 2025 | 38% |
Taux d’insertion professionnelle 2025 | 22 % |
Taux de poursuite d’études 2025 | 78 % |